MERTECH CL-610 — беспроводной сканер штрих-кодов. Модель относится к новому поколению считывателей MARK2. Цвет корпуса прибора: белый. В комплект входит электронный ключ Dongle для защиты информации при беспроводном подключении.
В поколении MARK2 мы улучшили технологию SUPERLEAD, реализовали технологии Antireflect и Vibrocheck. Новые модели отлично считывают штрих-коды с любых поверхностей. Они распознают крупные и мелкие штрих-коды, распознают этикетки через 2 слоя бликующей пленки.
Поколение MARK2 создано с учетом требований ФГИС/ЕГАИС, системы «Честный ЗНАК». Новые считыватели подходят для учета алкоголя и любой маркированной продукции. Они уже получили рекомендации от компании 1С.
Вы можете купить подставку для стационарного режима. Установленный на держателе прибор работает по принципу «Свободные руки». В этом режиме считывание проводится автоматически, когда этикетка оказывается в зоне охвата.
Технические параметры: | |
Тип сканера | Ручной |
Тип подключения | Беспроводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Дальность передачи | 100 м |
Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Подсветка | Antireflected, 3500К LED |
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
Дальность сканирования: | |
5 MIL | 30-90 мм |
13 MIL | 40-170 мм |
Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
Функциональные возможности: | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
Поддержка Честные Знак | Да |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Встроенная память | Да |
Объем встроенной памяти | 512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов) |
Автоматическое сканирование | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Параметры функционирования: | |
Питание приемника | 5В/100мА |
Питание сканера | 5В/1000мА |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
Температура эксплуатации | 0°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
Интерфейсы: | |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0 |
Аккумулятор: | |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Корпус: | |
Цвет | Белый |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 190*65*55 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 125 гр. |
Комплектация: | |
Комплектация | Сканер, Приемник, USB, Кабель USB type A - USB type С (105 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Вес брутто, г | 260 |
Размеры коробки, мм | 215*75*100 |