Терминал сбора данных MERTECH SEUIC AutoID Q9 серии 8 предназначен для автоматизации работы магазина, склада, ресторана, службы доставки или решения других задач. ТСД совместим с программным обеспечением от компании «Клеверенс» и «DataMobile». Применение ТСД сокращает потери рабочего времени, повышает эффективность.
ТСД оснащен 2D сканером для распознавания штрих-кодов. Минимальный контраст изображения для считывания составляет 10%. ТСД работает по принципу фотосканера: камера фотографирует штрих-коды, а программа их расшифровывает. Фотокамера на 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой обеспечивает высокую четкость изображений.
После извлечения аккумуляторной батареи терминал останется включенным. В это время следует установить полностью заряженный аккумулятор на замену разряженному. «Горячая замена АКБ» позволяет не отвлекаться на подзарядку во время работы и не терять данные при замене АКБ.
Заряженный терминал можно использовать как POWER BANK для подзарядки других устройств. Если этого не делать, полного заряда аккумулятора хватит на 14 часов работы. Время подзарядки аккумулятора напрямую от сети составляет 3,5 часа.
Терминал сбора данных оснащен настраиваемой виртуальной кнопкой сканирования, которая может быть расположена в любой части сенсорного дисплея, обеспечивая максимальное удобство выполнения команды.
Для беспроводного подключения можно использовать Bluetooth или BLE 5.0, Wi-Fi, GPS, Beidou, GLONASS. На корпусе есть USB-порт для проводного подключения и подзарядки АКБ.
Технические параметры: | |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Память ROM | 3Gb |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой, 5 Мпикс |
Минимальная контрастность штрих-кода | 10% |
Операционная система | Android 10.0 |
Память Flash | 32GB |
Слот расширения памяти | ДА, MicroSD Card до 32 Гб |
Тип сенсора | Промышленный |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C |
Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
Процессор | MTK 8-core 8*2.0GHz |
Функциональные возможности: | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка GMS | Да |
Поддержка Честные Знак | Да |
Звуковая индикация и визуальная | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
RFID/NFC | ISO 15693, ISO 14443 A/B (без протокола шифрования), ISO 14443 A с протоколом шифрования (Mifare one S50, S70 и его совместимые карты); NFC |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |
Характеристики сканера: | |
Модель сканера | SEUIC X3 |
Беспроводное подключение: | |
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G Поддержка IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w |
Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
GPS | GPS, Beidou, GLONASS |
Сотовая связь (WWAN) | 2G/3G/4G |
Параметры функционирования: | |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
Емкость аккумулятора | 5200 мА |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Время заряда аккумулятора | БП - 3,5 часа |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | 14 часов |
Допустимая влажность | 5%- 95% |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +50°C |
Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
Дисплей: | |
Тип дисплея | Сенсорный |
Диагональ | 4.0'' |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | WVGA, 800×480 |
Корпус: | |
Кнопки | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*66,3*16.2 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 250 гр |
Комплектация: | |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |